Z ostatniej chwili

Brawo, Kacper!

2020-08-10 10:44:53 informacje
img

Świetnie zaprezentował się częstochowianin Kacper Halkiewicz (na zdjęciu), zawodnik Bocar Włókniarza Częstochowa, podczas sobotniego Pucharu Europy w miniżużlu.
Zawody rozgrywano w Gdańsku. Startując w nich, Kacper zdobył 8 punktów - i ósmą pozycję w klasyfikacji tych prestiżowych zawodów, co oznacza, że jest 8. miniżużlowcem Europy! Był to jednocześnie najlepszy wynik uzyskany przez reprezentanta Polski.
W rywalizacji startowało w sumie 17 zawodników z 4 państw (oprócz Polski - z Niemiec, Danii i Szwecji), w tym 4 Polaków.
Podkreśla się, że Kacper potrafił skutecznie walczyć z rywalami. 
Zwycięzcą turnieju został Duńczyk Mikkel Andersen, a ciekawostką jest, że trzecie miejsce na podium wywalczyła przedstawicielka płci pięknej, jedyna startująca zawodniczka - Niemka Hannah Grunwald.
 
Wyniki:
1. Mikkel Andersen (Dania) - 15 (3,3,3,3,3)
2. Nagel Christiansen (Dania) - 13+3 (3,3,3,2,2)
3. Hannah Grunwald (Niemcy) - 13+2 (3,3,2,3,2)
4. Nicolai Heisenberg (Dania) - 10 (2,1,3,1,3)
5. Julian Ploog (Niemcy) - 9 (1,3,0,2,3)
6. Thomas Kring (Dania) - 9 (3,2,2,2,0)
7. Emil Rasmussen (Dania) - 9 (2,1,3,1,2)
8. Kacper Halkiewicz (Polska) - 8 (d,2,1,3,2)
9. Victor Rask Sondboel (Dania) - 8 (2,2,1,2,1)
10. Manfred Zetterstroem (Szwecja) - 7 (1,0,d,3,3)
11. Anton Jansson (Szwecja) - 5 (2,1,2,0,-)
12. Isak Lundkvist (Szwecja) - 4 (0,1,2,0,1)
13. Rasmus Karlsson (Szwecja) - 4 (0,2,1,u,1)
14. Alfons Wiltander (Szwecja) - 4 (1,w,1,1,1)
15. Mikołaj Krok (Polska) - 1 (0,0,w,1,0)
16. Antoni Kawczyński (Polska) - 1 (1,0,d,-,-)
17. Paweł Caban (Polska) - 0 (0,0,0)

Page generated in 0.0163 seconds.